Ceny uvedeny včetně DPH, platí od 1. dubna 2022 pouze pro platbu v hotovosti.
Kompletní ceník pro firmy viz menu "Ceníky rozborů" na stránce vlevo
1A | Informativní chemický rozbor pro individuální zásobování - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany | 500,- |
---|---|---|
1AA | včetně tvrdosti, železa a manganu | 730,- |
1B | Informativní chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany Escherichia coli, enterokoky a koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C | 970,- |
1BB | včetně tvrdosti, železa a manganu | 1150,- |
2A | Základní chemický rozbor vody - pH, barva, zákal, pach, vodivost, KNK, ZNK, volný CO2, tvrdost, sodík, draslík, hořčík, vápník, železo, mangan, amonné ionty, chloridy, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitany, sírany, fluoridy, CHSKMn, celková mineralizace | 1050,- |
2B | Bakteriologický rozbor vody - Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C | 650,- |
2C | Chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování (kolaudace) - Základní chemický + bakteriologický rozbor (2A + 2B) | 1600,- |
3A | Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - krácený rozsah (I) - pH, vodivost, barva, zákal, chuť, pach, železo, dusičnany, CHSKMn, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C Specifické ukazatele kráceného rozsahu na vyžádání (viz Příloha č.5 k Vyhlášce 252/2004 Sb.) | 1300,- |
3B | Rozbor pitné vody dle Vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. - úplný rozsah (II) - pH, vodivost, barva, zákal, pach, chuť, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, sírany, fluoridy, CHSKMn, kyanidy, antimon, arsen, berylium, bor, hliník, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, rtuť, selen, benzen, toluen, etylbenzen, xyleny, 1,2 dichloretan, vinylchlorid, trichloreten, tetrachloreten, chloroform, trihalometany, PAU včetně benzo(a)pyrenu, Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22°C a 36°C, mikroskopický obraz. Specifické ukazatele úplného rozsahu na vyžádání (viz "Rozbory vod") | 7200,- |
3C | Radiologický rozbor pitné vody dle Vyhlášky SÚJB č. 307/02 Sb - radioaktivita alfa, radioaktivita beta, radon | 2350,- |
4 | Bazény dle Vyhl. č. 238/2011 Sb. | |
4A | Zdroj vody do úpravny bazénu - dusičnany, TOC | 550,- |
4AA | Vlastní zdroj vody do úpravny bazénu - dusičnany, TOC, Escherichia coli, enterokoky | 850,- |
4B | Upravená voda před vstupem do bazénu - redox potenciál, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus | 600,- |
4BB | Upravená voda před vstupem do bazénu včetně Legionell | 1270,- |
4C | Bazény - úplný rozsah (4D+4E) - zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella | 2100,- |
4CC | Bazény - krácený rozsah - zákal, TOC, dusičnany, teplota, Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa | 970,- |
4D | Bazény - chemické ukazatele - zákal, pH, TOC, dusičnany, volný a vázaný chlor, redox potenciál, teplota | 900,- |
4E | Bazény - mikrobiologické ukazatele - úplný rozsah A - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Legionella | 1200,- |
4EB | Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah B - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus | 550,- |
4EC | Bazény - mikrobiologické ukazatele - rozsah C - Escherichia coli, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa | 430,- |
5 | Chemický rozbor vody pro stanovení agresivity na beton - pH, vodivost, KNK, volný CO2, agresívní CO2, vápník, hořčík, amonné ionty, chloridy, hydrogenuhličitany, sírany | 650,- |
6 | Rozbor odpadních a splaškových vod - pH, rozpuštěné a nerozpuštěné látky, CHSKCr, BSK5 | 700,- |
7A | Ropné látky ve vodě | 480,- |
7B | Ropné látky v zemině | 550,- |
8 | Aniontové tenzidy (saponáty) | 420,- |
9 | Stanovení jednoho kovu | 90-150,- |
10 | Rozpouštědla (chlorovaná i nechlorovaná - rozsah dle dohody) | 600-1500,- |
VZ lab, s.r.o. laboratoř provádí širokou škálu dalších rozborů (zeminy, kaly, odpady) v souladu s platnou legislativou.
Další související služby Vám na stejné adrese nabízí společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. - (opravy a čištění studní a vrtů, vyhledávání zdrojů pitné vody, hloubení studní, vrtné a sanační práce) www.vodnizdroje.cz